Słupy okrągłe
Montujesz ogrodzenie z siatki? Wybierz słupy o profilu okrągłym, które umożliwią Ci instalację wszystkich rodzajów siatek ogrodzeniowych. Słupy okrągłe doskonale…Wysokość: 1500-4750 mm
Dostępne kolory:
Zielony RAL 6005
Poszukujesz sprawdzonego systemu ogrodzeniowego, który doskonale sprawdzi się w zabezpieczeniu ogrodu, infrastruktury drogowej czy terenu zakładu? Siatka pleciona Plasitor zapewni trwały kształt i elastyczność na długi czas.
System Plasitor składa się z siatki o romboidalnym kształcie. Twarde, stalowe druty zapewnią stabilność ogrodzenia i dzięki splotom — jednoczesną elastyczność przy montażu, dając niemal nieograniczone możliwości zastosowania.
Wysokiej klasy technologia powlekania z trwałego PVC skutecznie chroni drut, zabezpieczając go przed korozją i zapewniając skuteczną odporność na warunki atmosferyczne.
Siatkę Plasitor możesz stosować z bramkami Fortinet, Egidia i Robusta, tworząc spójne i estetyczne ogrodzenie.
Siatka stanowi także idealną podporę dla roślin pnących – wystarczy zastosować montowaną na górze poprzeczkę oraz dedykowane słupy, które dodatkowo usztywnią konstrukcję.
Wysokość: 1000-2500 mm
Dostępne kolory:
Zielony RAL 6073
Czarny BF 3090
Siatka
Wykonana z twardego stalowego drutu o pojedynczym skręcie i romboidalnych oczkach, których górne i dolne krawędzie są zagięte i zaczepiają o siebie.
Długość rolki: 25 m.
Słupy
Mocowanie
Bramy
System Plasitor można stosować z bramkami Fortinet, Egidia i Robusta.
Technika powlekania
Druty stalowe są cynkowane a następnie powlekane tworzywem sztucznym. Słupy ocynkowane są zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (min. grubość powłoki 275 g/m2, łącznie po obu stronach), zgodnie z normą EN 10346. Następnie nakładana jest powłoka adhezyjna, a po niej słupy powlekane są tworzywem sztucznym (o min. grubości 60 mikronów).
Kolory
Ogrodzenie: zielony BF 6073, Typ 50/3,00: i czarny BF 3090
Słupy: zielony RAL 6005, niektóre rodzaje – czarny RAL 9005
ASORTYMENT SYSTEM PLASITOR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łączna wysokość ogrodzenia | Wymiary słupów | ||||||||||
Wysokość po montażu | Okrągłe słupy napinające | Okrągłe słupy podpierające | Okrągłe słupy pośrednie | ||||||||
Całkowita wysokość [mm] | Oczka [mm] | Drut kolczasty [mm] | Długość [mm] | Ø [mm] | Grubość stali [mm] | Długość [mm] | Ø [mm] | Grubość stali [mm] | Długość [mm] | Ø [mm] | Grubość stali [mm] |
1000 | 1000 | – | 1500 | 38 | 1,25 | 1500 | 38 | 1,5 | 1500 | 38 | 1,25 |
1250 | 1250 | – | 1750 | 48 | 1,25 | 1750 | 38 | 1,5 | 1750 | 38 | 1,25 |
1500 | 1500 | – | 2200 | 60 | 2 | 2200 | 38 | 1,5 | 2100 | 48 | 1,5 |
1800 | 1800 | – | 2500 | 60 | 2 | 2500 | 38 | 1,5 | 2400 | 48 | 1,5 |
2000 | 2000 | – | 2700 | 60 | 2 | 2700 | 38 | 1,5 | 2600 | 48 | 1,5 |
Z poprzeczką górną | |||||||||||
1500 | 1500 | – | 2200 | 60 | 2 | – | – | – | 2100 | 48 | 1,25 |
1800 | 2800 | – | 2500 | 60 | 2 | – | – | – | 2400 | 48 | 1,5 |
2000 | 2000 | – | 2700 | 60 | 2 | – | – | – | 2600 | 48 | 1,5 |
2500 | 2500 | – | 3250* | 60 | 2 | – | – | – | 3100* | 48 | 1,5 |
Z jednym rzędem drutu kolczastego | |||||||||||
1600 | 1500 | 100 | 2200 | 60 | 2 | 2200 | 38 | 1,5 | 2100 | 48 | 1,25 |
1900 | 1800 | 100 | 2500 | 60 | 2 | 2700 | 38 | 1,5 | 2600 | 48 | 1,5 |
2100 | 2000 | 100 | 2700 | 60 | 2 | 2700 | 38 | 1,5 | 2600 | 48 | 1,5 |
2600 | 2500 | 100 | 3250* | 60 | 2 | 3000 | 38 | 1,5 | 3100* | 48 | 1,5 |
Z ramieniem łukowym | |||||||||||
12300 | 2000 | 300 | 3250* | 60 | 2 | 3000 | 38 | 1,5 | 3100 | 48 | 1,5 |
* słupy z otworami na uchwyty do drutu rozmieszczonymi co 495 mm.
System ogrodzeniowy składa się z kilku elementów:
Aby skompletować system ogrodzeniowy Plasitor wybierz:
Wysokość: 1500-4750 mm
Dostępne kolory:
Zielony RAL 6005
Wysokość: 950-1950 mm
Szerokość: 3000-4000 mm
Dostępne kolory:
Zielony RAL 6005
Czarny RAL 9005
Wysokość: 1030-2430 mm
Szerokość: 1000-10000 mm
Format pliku: application/pdf
Waga: 443,38 KB