Panele
- Panele systemu Nylofor 2D i Nylofor 2D Super wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości 2500 mm i o różnych wysokościach
- Sztywność i bezpieczeństwo systemów Nylofor 2D i Nylofor 2D Super podnoszą grube pręty pionowe (5,00 mm – Nylofor 2D oraz 6,00 mm – Nylofor 2D Super) oraz podwójne pręty poziome (6,00 mm – Nylofor 2D oraz 8,00 mm – Nylofor 2D Super)
- Panele są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia
- Standardowy wymiar oczka to 200,0×50,0 mm. Dodatkowo dla wysokości 1030 oraz 2030 mm dostępne oczka 200,0×100,0 mm
Słupy
Panele Nylofor 2D i 2D Super można instalować na słupach:
- D-LOX
- Prostokątne na obejmy z drutu nierdzewnego
- Bekafix i Bekafix Super
Bramy
- System Nylofor 2D i 2D Super uzupełniają bramy skrzydłowe z wypełniem panelem Nylofor oraz przesuwne bramy Egidia i Robusta
Technologia powlekania
- Panele Nylofor 2D i Nylofor 2D Super wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m2)
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
- Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
- Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)
Kolory
- Ocynk
- Zielony RAL 6005
- Czarny RAL 9005
- Antracytowy RAL 7016
Boiska, stadiony, infrastruktura sportowa
Fabryki, warsztaty i magazyny
Lotniska i tereny wojskowe
Budynki użyteczności publicznej
System Nylofor 2D / 2D Super |
Panel | Słup D-LOX | Słup na obejmy | Słup Bekafix |
Wysokość panelu [mm] | Wysokość słupa [mm] | Liczba śrub na słup | Wysokość słupa [mm] | Liczba obejm na słup | Wysokość słupa [mm] | Liczba złączek na słup pośredni i narożny | Liczba złączek na słup końcowy |
1030 | 1500 | 3 | – | – | 1475 | 4 | 2 |
1230 | 1700 | 3 | 1700 | 3 | 1675 | 4 | 2 |
1430 | 2000 | 4 | 2000 | 3 | 1975 | 6 | 3 |
1630 | 2200 | 4 | 2400 | 4 | 2175 | 6 | 3 |
1830 | 2400 | 4 | 2400 | 4 | 2475 | 8 | 4 |
2030 | 2600 | 5 | 2600 | 4 | 2575 | 8 | 4 |
2430 | 3200 | 6 | 2800 | 5 | 3175 | 8 | 4 |
Ogrodzenie z ramieniem zagiętym na słupie kwadratowym |
Nylofor 2D |
Wysokość ogrodzenia = część prosta + część zagięta [mm] | Wymiary paneli szer. x wys. [mm] | Wysokość słupa = część prosta + część zagięta 45° [mm] | Profil słupa [mm] | Liczba mocowań |
1870+390 | 2500×1230 + 2500×1030 | 2450+370 | 60x60x1,50 | 6+2 |
2070+390 | 2500×1430 + 2500×1030 | 2700×370 | 60x60x1,50 | 6+2 |
2070+390 | 2500×1430 + 2500×1030 | 2700×370 | 60x60x1,50* | 6+2 |
2070+390 | 2500×1430 + 2500×1030 | 2700×370 | 80x60x2,50** | 6+2 |
2270+390 | 2500×1630 + 2500×1030 | 3000×370 | 60x60x1,50* | 7+2 |
2270+390 | 2500×1630 + 2500×1030 | 3000×370 | 80x60x2,50** | 7+2 |
Nylofor 2D Super |
2070+390 | 2500×1430 + 2500×1030 | 2700×370 | 60x60x1,50* | 6+2 |
2070+390 | 2500×1430 + 2500×1030 | 2700×370 | 80x60x2,50** | 6+2 |
2270+390 | 2500×1630 + 2500×1030 | 3000×370 | 60x60x1,50* | 7+2 |
2270+390 | 2500×1630 + 2500×1030 | 3000×370 | 80x60x2,50** | 7+2 |
* Zalecane.
** Zamienne.